返送前に必ずご連絡ください
注文番号、症状、写真・動画を添えて、まずDK Factoryへご連絡ください。事前のご案内なく返送しないでください。

DK FACTORY ONLINE SHOP
| 北海道 | ヤマト | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥7,000 | 都度見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | ヤマト | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥9,000 | 都度見積 |
| その他国内 | ヤマト | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | 都度見積 |
170:エレキLP、180:エレキST・ベース、200:アコースティックギター。エフェクター・アンプ等は都度見積です。
| 配送先 | 配送会社/ゾーン | 170 | 180 | 200 | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 5 | ¥71,000 | ¥73,000 | ¥75,000 | 都度見積 |
| アルジェリア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| アンゴラ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ベナン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ボツワナ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ブルキナファソ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ブルンジ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| カメルーン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| 中央アフリカ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| チャド | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| コンゴ民主共和国 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| コンゴ共和国 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| コートジボワール | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ジブチ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| エジプト | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| 赤道ギニア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| エリトリア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| エチオピア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ガボン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ガンビア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ガーナ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ギニア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ギニアビサウ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ケニア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| レソト | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| リベリア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| リビア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| マダガスカル | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| マラウイ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| マリ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| モーリタニア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| モーリシャス | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| モロッコ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| モザンビーク | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ナミビア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ニジェール | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ナイジェリア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ルワンダ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| セントヘレナ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| セネガル | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| シエラレオネ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ソマリア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| 南アフリカ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| トーゴ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| チュニジア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ウガンダ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ザンビア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ジンバブエ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| アフガニスタン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| アルメニア | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| バングラデシュ | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| ブータン | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| 中国 | 2 | ¥60,000 | ¥61,000 | ¥65,000 | 都度見積 |
| グルジア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| インド | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| カザフスタン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| 韓国 | 1 | ¥59,000 | ¥61,000 | ¥65,000 | 都度見積 |
| モルディブ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| モンゴル | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ネパール | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| スリランカ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| タジキスタン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| トルクメニスタン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ウズベキスタン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| アンティグア・バーブーダ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| バルバドス | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ベリーズ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ケイマン諸島 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| コスタリカ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ドミニカ共和国 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| エルサルバドル | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| グレナダ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| グアテマラ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ハイチ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ホンジュラス | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ジャマイカ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ニカラグア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| パナマ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| プエルトリコ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| セントルシア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| トリニダード・トバゴ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| タークス・カイコス諸島 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| アルバニア | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| オーストリア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ベルギー | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| ブルガリア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| クロアチア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| キプロス | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| チェコ | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| デンマーク | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| エストニア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| フィンランド | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| フランス | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ドイツ | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ジブラルタル | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| ギリシャ | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ガーンジー島 | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| ハンガリー | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| アイスランド | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| アイルランド | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| イタリア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ジャージー島 | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| ラトビア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| リヒテンシュタイン | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| リトアニア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ルクセンブルク | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| 北マケドニア | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| マルタ | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| モルドバ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| モナコ | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| モンテネグロ | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| オランダ | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ノルウェー | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ポーランド | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ポルトガル | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ルーマニア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| ロシア | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| サンマリノ | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| セルビア | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| スロバキア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| スロベニア | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| スペイン | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| スウェーデン | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| スイス | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| イギリス | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| バチカン市国 | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| バーレーン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| イラク | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| イスラエル | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| ヨルダン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| クウェート | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| レバノン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| オマーン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| カタール | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| サウジアラビア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| トルコ | 6 | ¥79,000 | ¥81,000 | ¥83,000 | 都度見積 |
| アラブ首長国連邦 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| イエメン | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| カナダ | 5 | ¥71,000 | ¥73,000 | ¥75,000 | 都度見積 |
| グリーンランド | 7 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥117,000 | 都度見積 |
| メキシコ | 5 | ¥71,000 | ¥73,000 | ¥75,000 | 都度見積 |
| オーストラリア | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| クック諸島 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| フィジー | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| グアム | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| キリバス | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| マーシャル諸島 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ミクロネシア | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| ナウル | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ニューカレドニア | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ニュージーランド | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| パラオ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| パプアニューギニア | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| ソロモン諸島 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| トンガ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ツバル | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| バヌアツ | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| アルゼンチン | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| ボリビア | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| ブラジル | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| チリ | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| コロンビア | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| エクアドル | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| フォークランド諸島 | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| フランス領ギアナ | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| ガイアナ | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| パラグアイ | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| ペルー | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| スリナム | 9 | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥123,000 | 都度見積 |
| ウルグアイ | 8 | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥127,000 | 都度見積 |
| ブルネイ | 3 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥66,000 | 都度見積 |
| カンボジア | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| 香港 | 2 | ¥60,000 | ¥61,000 | ¥65,000 | 都度見積 |
| インドネシア | 3 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥66,000 | 都度見積 |
| ラオス | 4 | ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | 都度見積 |
| マカオ | 2 | ¥60,000 | ¥61,000 | ¥65,000 | 都度見積 |
| マレーシア | 3 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥66,000 | 都度見積 |
| フィリピン | 3 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥66,000 | 都度見積 |
| シンガポール | 3 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥66,000 | 都度見積 |
| 台湾 | 1 | ¥59,000 | ¥61,000 | ¥65,000 | 都度見積 |
| タイ | 3 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥66,000 | 都度見積 |
| ベトナム | 3 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥66,000 | 都度見積 |
注文番号、症状、写真・動画を添えて、まずDK Factoryへご連絡ください。事前のご案内なく返送しないでください。
配送事故や状態確認を円滑にするための早期連絡のお願いです。この7日は、法令上認められる権利の行使期間を一律に短縮するものではありません。
取扱商品は中古品・ヴィンテージ品です。経年相応の傷・打痕・摩耗・色味・個体差は、新品の欠陥とは異なる特性としてご理解ください。
輸送中の事故による破損が見つかった場合は、梱包材を保管したまま、梱包や商品の破損箇所の写真または動画を添えてご連絡ください。返送料、対応方法、返金の要否は内容確認後にご案内し、返金が必要な場合は原則として元の決済手段を使用します。